2026年3月27日。プロ野球が開幕した。この日の終値を定点観測(単位は円)として記しておく。
目次
2026年3月27日のNPB各球団(親会社)の株価
3月27日(金)の終値は下記のとおりだった。
| 球団 | 株価(1株) |
|---|---|
| ヤクルト(2267) | 2,633 |
| DeNA(2432) | 2,481 |
| 阪神(9042) | 4,529 |
| オリックス(8591) | 4,723 |
| ソフトバンク(9984) | 3,941 |
| 日本ハム(2282) | 6,909 |
| 楽天(4755) | 745 |
| 西武(9024) | 4,365 |
前回の定点観測からの差額
前回の定点観測は2月1日(曜日の都合上で1月30日)のキャンプインだった。そこからの差分がこちら。
| 球団 | キャンプイン(1/30) | シーズン開幕(3/27) | 差額 |
|---|---|---|---|
| ヤクルト(2267) | 2,557 | 2,633 | 76 |
| DeNA(2432) | 2,548 | 2,481 | -67 |
| 阪神(9042) | 4,250 | 4,529 | 279 |
| オリックス(8591) | 4,655 | 4,723 | 68 |
| ソフトバンク(9984) | 4,072 | 3,941 | -131 |
| 日本ハム(2282) | 6,985 | 6,909 | -76 |
| 楽天(4755) | 935 | 745 | -190 |
| 西武(9024) | 4,080 | 4,365 | 285 |
| 合計 | 30,082 | 30,326 | 244 |
微々たるものではあるがプラスとなった。とはいえ、今は中東情勢やアメリカの動向で日本の株価も大きく動いている。これはプロ野球の開幕やそれに伴う事案で値動きしたわけではないだろう…。

コメント